"Nezbytným krokem k tomu, abyste od života získali věci, po kterých toužíte, je rozhodnout se, co vlastně chcete."
Subjektivní srovnání studentských účtů od České spořitelny, Komerční banky a ČSOB.
V době psaní tohoto článku byly na trhu od výše zmíněných bank tyto produkty: ČS Student (ČS), G2.2 konto (KB) a ČSOB Student plus (ČSOB).
Moje vstupní požadavky: mít finance kdykoli poruce (tj. třeba o prázdninách po celé ČR, ale pokud možno i v zahraniční), mít finanční transakce pokud možno bez poplatků. Ideálně cestovní pojištění k tomu.
Výše uvedené banky jsem si vybral zejména kvůli největší síti bankomatů a kvůli jejich zavedené značce. mBank jsem vyřadil, protože není možné ukládat hotovost a výběry z bankomatů zdarma jsou omezené (minimální částka, počet).
Níže uvedená tabulka vychází z informací, které se mi podařilo zjistit ze sazebníků a stránek bank.
| položka | ČS | KB | ČSOB |
| úročení | 0.01 % | 0.2 % | 0.01 % |
| poplatky (příchozí/odchozí platby) | 7,-/4,- | zdarma/6,- | zdarma/zdarma |
| vklad na pobočce | zdarma | zdarma | 9,- |
| počet výběrů z bankomatů dané banky měsíčně zdarma | neomezeně | podle počtu plateb kartou | neomezeně |
| výběr z bankomatu cizí banky | 40,- | 35,- | 30,- |
| výběr z bankomatu v zahraničí | 6,- (v bankach Erste) nebo 100,- +0.5% z částky | 1% z částky (min 100,-) | 6,- (Slovensko) nebo 100,- +0.5% z částky |
| karta v ceně | embosovaná | embosovaná | embosovaná |
| internetové bankovnictví | 0,- | 0,- | 0,- |
| měsíčně za účet | 0,- | 0,- | 0,- |
| cestovní pojištění ke kartě | 300,-/rok | 0,-/rok | 300,-/rok |
| plnění léčebných výloh | 1,5 mil | 1 mil | 1 mil |
| potvrzení o studiu | každoročně | ve 20 a 26 letech | jen při založení |
| položka | ČS | KB | ČSOB |
| doporučují přátelé | 1 z 10 | 4 z 10 | 5 z 10 |
| přehlednost stránek | horší, přijdou mi příliš přeplácané a mám občas potíž se na nich orientovat | vcelku dobrá | velmi dobrá, střídmý vzhled |
| přehlednost sazebníku | příšerná, i dost hrozná grafická úprava | dobrá | dobrá |
| subjektivní zkušenost (jednání se zákazníkem) | horší (na naší pobočce časté fronty, nehezké prostření), přijdou mi že sazebník mají úmyslně nepřehledný, vnucují se | výborná, velmi vstřícné až přátelské jednání, pěkné prostředí; odpověď na mail v neděli večer téměř obratem, nevnucují se | dobrá, i když trošku odstup |
| reklamní kampaně | mně se nelíbí | originální a nápadité | spíše obchodní:-) |
| položka | ČS | KB | ČSOB |
| výhody |
+ 200,- ročně za ISIC + největší síť bankomatů + nejlevnější vybírání v bankomatech v zahraničí |
+ cestovní pojištění zdarma + jednání |
+ nejméně poplatků |
| nevýhody | - poplatky za odchozí a příchozí platbu (to mě štve principiálně) | - výběry z bankomatů za 5,-, pokud člověk nepoužije kartu tolikrát, kolikrát vybíral | - placený vklad na přepážce (opět to mě štve principiálně) |
Částečně jsem vycházel i ze srovnání na http://www.mesec.cz/produkty/ucty-pro-mlade
Dále doporučuji server http://bankovnipoplatky.com/, http://www.vstricnabanka.cz a http://www.finance.cz/.
1
.